Turnauspelit
Turnaustulokset : 22/10/2023 19:00:00 -> 21/11/2023 19:59:59
Hintatiedot
paluu
Voita jokaisessa turnausruudukossa:
1 x ryöstösaalis -Pehmeä Solid Cadum -tyhjä
1 x ryöstösaalis -
1 x Pehmeä Solid Cadum -tyhjä
3 x 9330 pistettä
3 x 3670 pistettä
3 x 9330 pistettä
3 x 3670 pistettä
12 x 330 pistettä
36 x 230 pistettä
72 x 150 pistettä
118 x 100 pistettä
Turnausvoittajat
päiväys | Grid N ° | jäsen | hyöty |
---|---|---|---|
6 | mystyk0 | 230 pistettä | |
6 | mystyk0 | 150 pistettä | |
6 | mystyk0 | 100 pistettä | |
6 | mystyk0 | 100 pistettä | |
6 | mystyk0 | 100 pistettä | |
6 | mystyk0 | 150 pistettä | |
6 | mystyk0 | 100 pistettä | |
6 | mystyk0 | 150 pistettä | |
6 | mystyk0 | 100 pistettä | |
6 | mystyk0 | 100 pistettä | |
6 | mystyk0 | 100 pistettä | |
6 | mystyk0 | 150 pistettä | |
6 | mystyk0 | 100 pistettä | |
6 | mystyk0 | 100 pistettä | |
6 | mystyk0 | 150 pistettä | |
6 | mystyk0 | 100 pistettä | |
6 | mystyk0 | 150 pistettä | |
6 | mystyk0 | 230 pistettä | |
6 | mystyk0 | 100 pistettä | |
6 | mystyk0 | 100 pistettä | |
6 | mystyk0 | 100 pistettä | |
6 | mystyk0 | 100 pistettä | |
6 | mystyk0 | 230 pistettä | |
6 | mystyk0 | 150 pistettä | |
6 | mystyk0 | 150 pistettä | |
5 | mystyk0 | 3670 pistettä | |
5 | mystyk0 | 230 pistettä | |
5 | mystyk0 | 150 pistettä | |
5 | mystyk0 | 100 pistettä | |
5 | mystyk0 | 150 pistettä | |
Edellinen sivuSeuraava sivu |
Viimeiset voittajat