Turnauspelit
Turnaustulokset : 16/10/2024 19:00:00 -> 15/11/2024 19:59:59
Hintatiedot
paluu
Voita jokaisessa turnausruudukossa:
1 x ryöstösaalis -nenäruiskusarja 10 ml Abbicare ilman Bpa-Ce:tä
1 x ryöstösaalis -
1 x nenäruiskusarja 10 ml Abbicare ilman Bpa-Ce:tä
1 x 13330 pistettä
1 x 9330 pistettä
5 x 3670 pistettä
1 x 13330 pistettä
1 x 9330 pistettä
5 x 3670 pistettä
12 x 330 pistettä
36 x 230 pistettä
72 x 150 pistettä
118 x 100 pistettä
Turnausvoittajat
päiväys | Grid N ° | jäsen | hyöty |
---|---|---|---|
5 | majovo | 150 pistettä | |
5 | majovo | 330 pistettä | |
5 | majovo | 150 pistettä | |
5 | majovo | 150 pistettä | |
5 | majovo | 150 pistettä | |
5 | majovo | 100 pistettä | |
5 | majovo | 100 pistettä | |
5 | majovo | 230 pistettä | |
5 | majovo | 100 pistettä | |
5 | majovo | 230 pistettä | |
5 | majovo | 100 pistettä | |
5 | majovo | 100 pistettä | |
5 | majovo | 150 pistettä | |
5 | majovo | 150 pistettä | |
5 | majovo | 100 pistettä | |
5 | majovo | 100 pistettä | |
5 | majovo | 100 pistettä | |
5 | majovo | 100 pistettä | |
5 | majovo | 100 pistettä | |
5 | majovo | 330 pistettä | |
5 | majovo | 330 pistettä | |
5 | majovo | 230 pistettä | |
5 | majovo | 100 pistettä | |
5 | majovo | 150 pistettä | |
5 | majovo | 100 pistettä | |
5 | majovo | 150 pistettä | |
5 | majovo | 150 pistettä | |
5 | majovo | 100 pistettä | |
5 | majovo | 100 pistettä | |
5 | majovo | 100 pistettä | |
Edellinen sivuSeuraava sivu |
Viimeiset voittajat